服务热线
15973146608
| 型号 | Pilot3-6H | Pilot5-8H | Pilot3-6T | Pilot5-8T | Pilot10-15T |
| 冻干面积 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 1.0 |
| 冷阱温度(空载) | -85℃ | ||||
| 真空度(空载) | <4Pa | ||||
| 板层温度(空载) | -55℃ | ||||
| 板层制冷方式 | 硅油循环 | ||||
| 捕水能力 | 6L | 8L | 6L | 8L | 10L |
| 冻干效率 | 3L/24H | 5L/24H | 3L/24H | 5L/24H | 10L/24H |
| 板层间距 | 130mm | 80mm | 100mm | 100mm | 100mm |
| 穿墙隔离 | × | × | √ | √ | √ |
| 压塞 | 液压 | ||||
| 整机尺寸 (约) | W1400*D760*H1800 | W1400*D760*H1800 | W760*D900*H1800 | W860*D1400*H1800 | W860*D2100*H1900 |

上一篇:冻干实验室说明

